MySQL NDB Cluster 内部手册 / 第 2 章 NDB Cluster 管理客户端 DUMP 命令 /
2.1 转储 1
- 代码
1个
- 象征
---
- 内核块
描述。 转储有关集群启动阶段 1 变量的信息(请参阅 第 5.4 节,“STTOR 阶段 1”)。
示例输出。
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: creadyDistCom = 1, cpresident = 5
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: cpresidentAlive = 1, cpresidentCand = 5 (gci: 254325)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: ctoStatus = 0
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 1: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 2: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 3: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 4: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 5: ZRUNNING(3)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 6: ZRUNNING(3)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 7: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 8: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 9: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 10: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 11: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 12: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 13: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 14: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 15: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 16: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 17: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 18: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 19: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 20: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 21: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 22: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 23: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 24: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 25: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 26: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 27: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 28: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 29: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 30: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 31: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 32: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 33: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 34: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 35: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 36: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 37: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 38: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 39: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 40: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 41: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 42: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 43: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 44: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 45: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 46: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 47: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Node 48: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: creadyDistCom = 1, cpresident = 5
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: cpresidentAlive = 0, cpresidentCand = 5 (gci: 254325)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: ctoStatus = 0
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 1: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 2: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 3: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 4: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 5: ZRUNNING(3)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 6: ZRUNNING(3)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 7: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 8: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 9: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 10: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 11: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 12: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 13: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 14: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 15: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 16: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 17: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 18: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 19: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 20: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 21: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 22: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 23: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 24: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 25: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 26: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 27: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 28: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 29: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 30: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 31: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 32: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 33: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 34: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 35: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 36: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 37: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 38: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 39: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 40: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 41: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 42: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 43: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 44: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 45: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 46: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 47: ZAPI_INACTIVE(7)
2014-10-13 20:54:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Node 48: ZAPI_INACTIVE(7)
附加信息。 [不适用]