MySQL NDB Cluster 内部手册 / 第 2 章 NDB Cluster 管理客户端 DUMP 命令 /
2.114 转储 7015
- 代码
7015
- 象征
---
- 内核块
描述。 NDB
按表 ID 的顺序
将表的表片段状态输出写入集群日志。可以选择指定起始表 ID,在这种情况下,将跳过 ID 低于此 ID 的表;否则,所有NDB
表的状态信息都包含在输出中。
示例调用/输出。 使用可选的表 ID 参数调用此命令会在管理客户端中提供以下输出:
ndb_mgm> ALL DUMP 7015 5
Sending dump signal with data:
0x00001b67 0x00000005
Sending dump signal with data:
0x00001b67 0x00000005
这会导致在写入集群日志的输出中跳过表 1 到表 5,如下所示:
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 5: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 6: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 7: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 8: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 9: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 10: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 11: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Table 12: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 5: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 5: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 6: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 7: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 8: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 9: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 10: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 11: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=12(Idle) 1(on 6)=12(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Table 12: TabCopyStatus: 0 TabUpdateStatus: 0 TabLcpStatus: 3
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 0: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
2019-07-31 11:47:29 [MgmtSrvr] INFO -- Node 6: Fragment 1: noLcpReplicas==0 0(on 5)=0(Idle) 1(on 6)=0(Idle)
附加信息。
提供的输出与 提供的输出DUMP 7015
相同DUMP 7021
,只是后者仅包含由表 ID 指定的单个表。有关此输出中包含的字段的更多详细信息,请参阅
第 2.120 节,“DUMP 7021”。